Demografi Berdasar PKH
Grafik PKH
Tabel PKH
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2873 | 99,90% | 2395 | 83,28% | 480 | 16,69% | |
| TOTAL | 2876 | 100,00% | 2396 | 83,31% | 480 | 16,69% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Pekon Wonodadi
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2873 | 99,90% | 2395 | 83,28% | 480 | 16,69% | |
| TOTAL | 2876 | 100,00% | 2396 | 83,31% | 480 | 16,69% | |
Peta Pekon
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM